Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-10-2024 636 17652279922775
25-10-2024 159 44898314369819
26-10-2024 413 69347832876336
27-10-2024 460 11055955123459
28-10-2024 237 31808347314843
29-10-2024 478 87876178347674
30-10-2024 861 56112549000044
31-10-2024 002 68314909808404
01-11-2024 085 73742088472584
02-11-2024 320 00977483641988
03-11-2024 536 28549191279696
04-11-2024 794 94415808707303
05-11-2024 769 33909213617718
06-11-2024 805 49628156955652
07-11-2024 027 29718202404707
08-11-2024 261 89101786011281
09-11-2024 654 15494562764066
10-11-2024 334 72505922213426
11-11-2024 515 95832371382876
12-11-2024 890 44123652055156
13-11-2024 180 66202911516415
14-11-2024 059 22955472628977
15-11-2024 566 17652279922775
16-11-2024 670 99336876887371
17-11-2024 375 16551459224955
18-11-2024 835 62707415718911
19-11-2024 496 52617044909549
20-11-2024 284 15494562764066
21-11-2024 631 56112549000044
22-11-2024 590 22167538099358
x