Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-10-2024 251 78088887134382
26-10-2024 647 97786134437639
27-10-2024 570 22167538099358
28-10-2024 964 48393819865314
29-10-2024 525 84674077944573
30-10-2024 262 24213707505202
31-10-2024 023 82371674843178
01-11-2024 796 96775123448628
02-11-2024 509 44898314369819
03-11-2024 740 22167538099358
04-11-2024 340 00977483641988
05-11-2024 649 11999066663562
06-11-2024 803 71382595832099
07-11-2024 507 86797189461685
08-11-2024 412 92281639538134
09-11-2024 104 59426516753011
10-11-2024 132 79191617066112
11-11-2024 906 85606281911786
12-11-2024 435 73742088472584
13-11-2024 876 52617044909549
14-11-2024 259 77000426112922
15-11-2024 362 92281639538134
16-11-2024 541 89101786011281
17-11-2024 213 03235999584494
18-11-2024 065 16551459224955
19-11-2024 967 29718202404707
20-11-2024 319 22955472628977
21-11-2024 052 68314909808404
22-11-2024 814 26459977729472
23-11-2024 729 33909213617718
x