Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Germany Plus5 :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
24-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |