Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-10-2024 496 28549191279696
25-10-2024 535 62707415718911
26-10-2024 519 55922011652516
27-10-2024 980 88178573044077
28-10-2024 041 34145797077292
29-10-2024 392 24213707505202
30-10-2024 669 09933268685764
31-10-2024 080 00977483641988
01-11-2024 278 65843336371832
02-11-2024 723 36099865167369
03-11-2024 587 86797189461685
04-11-2024 658 21538101281606
05-11-2024 732 02066729191224
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
08-11-2024 963 58257753527022
09-11-2024 647 97786134437639
10-11-2024 042 79191617066112
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
x