Data Washington Dc Midday

Berikut ini adalah data Washington Dc Midday :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9813 6364 1644 3999 6475 4352 7170
5740 5662 0876 4202 7406 9262 0245
4549 0447 9167 8968 3433 7039 8996
3973 1523 2556 9540 7735 9881 5840
7683 5445 6036 7174 5452 3907 6220
9774 9927 5724 6230 5273 2047 6268
7467 0081 6598 7644 7709 5254 5006
6624 8136 0186 7101 4855 5029 5840
7978 6967 3469 0016 7978 8963 3899
5197 1441 7507 8343 0865 5208 7813
5532 5712 6854 1258 1047 1797 0459
3117 5162 7079 1426 0042 7908 7078
0352 6803 4609 9469 4481 2265 3808
3342 5702 4339 5201 0282 9104 5059
2204 7163 6735 3185 3907 7267 4226
4007 1727 7285 2549 0959 8619 0104
7515 1509 5570 6873 8916 1030 0576
9000 2013 6627 1169 8209 2334 3740
0123 2411 8287 5174 0157 6925 1356
2413 3535 9591 3978 4682 9577 7008
2092 2370 6947 7952 3692 6747 2629
8555 9037 7441 6464 1902 8938 8380
7366 5332 1766 1059 9031 9853 6715
7982 0432 0630 8006 1798 8367 0996
6291 1355 3473 1391 5218 9944 0865
4732 3400 2641 7360 1785 9603 9877
4331 3182 9440 3015 4874 5084 6160
8902 2966 7333 2085 5304 2842 6390
0358 9779 2606 2196 3565 9147 6110
6903 9077 3852 4346 6846 4133 9657
8881 0846 8133 5518 3563 0465 4217
8381 9106 6540 3903 6065 8683 4014
9686 1513 1100 5779 1951 7905 6724
8053 8221 9914 3083 4398 3425 8857
6035 9576 0474 2821 1169 4662 0387
4069 9712 9112 7303 2877 1677 6812
6895 5053 1799 3840 3580 5385 1608
9581 7070 7693 9744 8398 6926 4821
2847 3384 9367 5470 2982 2961 1115
3042 5458 4808 5534 6272 8569 0918
2101 6499 1017 7620 8014 7000 8997
0972 0254 8011 0204 7356 4391 5290
0888 5718 2958 3605 3372 1516 8758
6114 6368 6863 6863 5753 7693 8450
7923 9021 9155 4115 5140 8106 8913
9183 4880 7037 9912 5525 0874 8909
5245 1478 3953 5333 2190 7816 9839
0997 9450 9186 0896 1130 3414 9921
6153 7206 1303 7437 0778 6551 7189
6116 4651 0847 1747 2988 4669 2138
0729 1445 3613 7346 5898 5311 7020
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5624 5763 9050 8717 5397 2880 5247
7511 9040 6471 0640 1558 1084 4019
2596 2691 1813 6800 3466 6320 4257
7094 1808 4652 3920 1901 0946 1308
9508 1533 9326 5310 1333 3773 2673
1357 5056 3092 2006 8096 1767 4801
8695 8248 7916 4912 2553 7893 7375
8902 2914 7586 0754 9301 5488 1116
3907 4700 3480 6502 7991 6574 5695
1974 7855 3711 0463 4734 4492 0348
2625 2178 4190 3755 3424 1532 2329
7197 8869 8816 3681 9142 7945 4313
5062 5982 8678 5784 8103 2788 3155
8557 5214 0537 8198 6914 4825 8273
5514 6086 1107 3670 6274 2116 2978
6522 2763 4888 7220 7434 0228 2110
2056 8485 7752 8795 8799 5881 1970
0564 7719 4729 5764 9460 7360 0045
7604 0751 6130 8795 5964 5938 1750
4112 5627 4675 5946 0321 9852 3734
0005 8219 2627 7166 6959 6182 7891
0810 7129 7197 8716 2961 9853 0089
2405 1968 2621 4280 8612 6320 2148
4100 6156 7946 1784 4396 5093 6745
6811 1909 4031 9351 8881 3905 2577
9752 3176 0240 0253 5514 2099 0489
2400 6371 9577 7236 1086 1356 1294
8435 3499 6219 7974 3151 1169 4186
1758 0403 2974 0193 4745 1262 3244
3887 0349 2226 2214 5522 9574 5036
8051 4526 2240 2028 8964 6729 1807
5217 3313 5152 3107 8625 9220 7082
0278 6364 1510 1756 4035 3166 8906
9419 0073 7459 3389 5167 9963 3414
5200 9278 8932 8723 0969 4314 2139
1135 5620 3672 5947 7163 6562 7312
8088 6399 8346 1781 2698 7564 0657
1576 0049 4000 3840 6341 7040 6033
6560 3076 0185 6738 2034 3787 8268
5813 5061 3052 3772 8206 3702 8845
5702 0590 4585 6825 9875 8949 9776
9520 3281 8826 0119 7944 5263 8043
6606 4573 6957 1190 3905 7766 6373
9409 7080 8907 5180 9159 0479 4137
6773 0841 1400 8419 2225 3688 6136
6770 5534 9031 1813 3042 0507 3324
9613 7713 0820 5382 4597 8770 5255
8969 9424 6552 4506 2851 1082 2685
0770 7250 8157 3685 7860 5519 4678
6277 3829 2511 3198 3945 7613 5838
8847 6620 8098 1328 4714 1481 4461
4693 7846 3143 6399 4849 3268 9707
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3693 4251 4799 4545 6376 1100 6362
4020 0863 0993 5633 8338 5567 2158
9880 6805 3541 5767 3503 4098 0834
4790 6012 8978 6127 8303 5964 0990
4890 6609 9577 9029 2031 4895 3344
0144 9729 0205 3316 8886 1517 1476
9776 4710 0901 2861 0351 8836 5530
9642 5526 3938 5458 6856 5867 3932
4350 5053 3854 8020 9212 9100 8133
0554 7424 1462 4122 5797 7618 1067
6504 6348 7503 0439 1958 1758 5241
1906 9753 3719 2290 9741 0943 5111
1287 9072 1311 8718 3083 4296 9606
1236 6122 5886 7472 2525 4253 8329
2926 2149 9718 4532 0310 3671 8796
8669 5562 2363 2088 5439 1362 8611
2306 0155 5535 4965 1772 9420 9406
4444 4115 7894 0756 6367 4030 4698
2115 1485 5522 6990 0297 2641 4952
9996 7807 6994 4186 9547 6462 9378
6904 5809 6613 7326 7341 1317 9256
7125 5736 0605 4377 7268 4003 8024
7919 0727 6459 3238 9973 5455 9475
5277 9006 1547 7461 4336 2965 4299
5629 3729 8825 3085 5632 0766 9613
9196 1740 9769 0504 4959 1820 2554
2571 3029 4007 3436 8891 9375 8267
2342 8113 9080 5747 6427 1021 6854
9610 3843 8819 3369 2793 4786 9417
8138 9411 0110 7058 3542 0572 4828
3074 5166 5344 5850 1967 7983 7357
9254 3610 7067 0816 0102 3915 2231
9804 9846 1142 4758 0341 9946 1790
9385 8825 3309 9796 4096 9861 2613
8804 2592 4210 5699 0049 6826 6528
7333 0757 1680 3983 3726 9369 7868
2137 5565 4236 8650 4412 9665 7325
0383 3347 0764 2945 9969 2027 0361
5682 9413 0922 2559 0407 8736 3159
1349 3407 6478 6544 4765 9568 1709
9361 1001 6133 3618 9569 8378 1755
9130 7414 5913 1182 1716 1888 0018
8558 8429 3850 7537 8266 5845 4002
5694 7423 2371 8424 7911 3530 1902
6444 6748 4067 6619 1459 9410 7050
1805 3449 4233 2145 2481 8524 1278
2824 2199 4172 1186 3555 1409 0935
4304 3793 7000 2588 6214 3822 0364
9391 0879 6636 0051 1580 9007 5875
9558 9225 8324 1299 9960 6405 9412
1176 7147 5494 8588 4829 3995 7810
1928 2348 9681 1925 0880 0445 4108
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6047 2342 7399 6336 9951 1242 1898
9577 0391 3212 0172 4634 2639 9217
3103 6480 8614 1022 2201 0102 6973
4827 0669 5568 4293 0512 6741 9389
1887 7048 5230 3851 0215 2254 1594
1600 5707 2447 5389 2724 5085 1857
4534 8261 6126 9559 3989 1710 8768
0465 1456 4654 9098 8027 9784 5831
0280 2825 8550 6245 8949 0740 0232
7672 3791 6456 9016 1439 5022 2769
9925 1252 9611 8157 0810 4516 7723
7841 1702 3775 1539 2958 8922 0120
6436 3670 4140 3406 9182 3719 8226
3273 2841 2768 8149 5248 2115 1594
4539 9582 1892 4984 3813 6471 6379
8563 2949 3782 4906 5531 6674 8246
8215 3259 4294 3537 5916 3589 2968
4117 4579 0726 8139 3325 5701 0919
4014 0901 9306 3681 5890 3900 8507
1326 6066 9669 4885 6530 1904 1014
6189 6793 2695 9623 9072 2052 2260
9084 4702 0046 3320 7371 3386 0119
7522 4386 5006 4768 5347 9845 1936
4062 4284 3269 1149 0518 7585 4274
1331 2920 2786 9692 6942 8025 8976
3110 5838 1319 2957 3980 4271 2128
7200 2040 3679 4265 5076 4792 1956
8444 3721 5501 8689 2043 9319 1791
6096 6005 2936 2214 5981 8388 9972
1054 8158 6309 7612 1881 4964 6963
6867 0257 8945 6972 8266 5430 4051
9522 2613 9692 8380 8771 8205 3645
6027 8374 8555 5835 2838 0981 6070
5428 8698 6849 0755 5666 8325 7032
1050 4467 2835 6846 6810 0300 3712
0972 4063 3978 4343 2401 0494 2216
1032 3547 0091 2944 6414 4695 8653
1686 1640 2292 9154 1048 0233 2190
6073 0372 0202 7930 0893 6577 3365
6418 5715 7572 0742 5814 6704 7466
6761 5300 9967 2192 2509 5509 7899
2406 9199 3582 0288 3641 5612 8792
3501 0508 7403 0274 5361 1560 9658
9658 5671 4718 0189 7630 1056 1000
7760 8079 6206 2301 3011 7493 7511
6541 5009 9240 6508 8412 2391 8954
8038 4448 8035 0239 3974 3038 3771
4687 9856 1369 9088 1848 7558 4278
0894 1205 6403 1151 0934 2061 0210
2913 6956 6485 5138 5574 6052 3764
3287 8583 2037 6255 7799 7279 0388
3942 1363 7534 7385 8188 1293 1165
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3785 8822 4921 2306 4195 7778 3348
8872 7501 4823 1854 2423 2194 9342
3518 4202 3133 0869 6028 0460 1988
7209 1070 4726 9582 2349 3723 6178
4052 0457 5237 3067 1076 3980 3804
9453 4615 9990 0550 9631 2206 1101
3643 5600 2356 4273 6060 0165 5041
8441 2510 3223 8079 5861 9927 8478
7389 2532 1693 3320 9758 8772 0148
5523 2057 8112 2306 1738 5773 8137
3106 0264 7688 3011 1914 6698 1906
7280 5600 2726 7208 2891 9853 6091
2352 5762 3571 9615 1506 2271 3466
0283 1793 6368 5607 9452 4751 4903
2493 8809 4966 4911 2523 0936 7545
3127 1273 1399 8225 7742 7658 5584
6013 9903 1810 5889 6866 9039 8576
2325 6315 3809 9252 6833 0632 5712
4663 1182 2699 8853 8264 4047 2179
3812 2553 4574 9036 7425 9193 6088
1881 9450 6651 7980 1195 2573 6927
6566 1495 4570 7905 0355 9834 2097
9582 7548 3231 6931 2552 8508 3513
1694 7826 5135 1028 0037 8935 1495
0235 5565 2182 4545 6666 0318 3333
6344 5769 5613 0692 5838 1043 5624
6926 0539 1152 9891 2125 0681 0991
1585 4608 2783 9874 2992 5917 9529
4809 9547 8661 8321 3974 8761 4394
0929 8632 1898 0001 6867 7896 3324
0581 3192 7454 4887 5446 1654 6732
0329 7772 1297 3164 2212 2165 9260
4639 7881 6733 9666 6009 0755 2887
5702 1284 3709 9857 0037 9819 2133
6560 2072 9407 2108 6979 5620 7956
3215 8093 8892 6626 3436 6074 4331
7908 3905 1281 2181 7391 7772 4953
1434 0751 4931 0897 8849 4441 8149
0931 6248 8388 5075 2863 9868 1700
4101 4982 8804 4443 4303 4922 8933
8532 8749 2778 6835 7130 0676 5107
3848 8329 4264 2375 8046 6328 6808
8918 6452 7002 3410 2998 1678 5921
6648 0165 2871 5378 5813 7183 3408
8386 5426 2444 7176 0281 8001 9225
6965 4777 8641 1225 6875 0995 9788
3219 0024 1578 8023 7395 1519 0543
1071 4738 2949 6831 7155 4258 1937
1195 3604 4072 1532 2651 9644 2635
1274 6107 3658 6513 4735 1197 8154
6760 7951 1814 2237 4230 3639 3303
1454 2390 9740 6942 4089 8363 9409
6063 4074 9587 7766 9866 8349 9228
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5094 7732 7733 7002 9174 4333 8108
6518 0015 5283 7463 0803 9666 4906
4333 4855 7876 5551 1342 7125 4196
4480 5792 2213 9305 1561 3917 1326
4444 2554 9442 0180 0584 5887 8696
9372 1451 4956 6181 7378 6696 0542
9780 1916 8942 9803 4497 5888 0737
1799 2714 2375 9995 1115 4044 1460
4462 5825 7050 3322 8303 3770 0193
5581 0830 4639 1693 5289 2790 4849
4990 8507 3001 0113 1465 1902 6611
2982 9123 3532 7950 0957 8902 1416
0513 2594 8048 9621 9967 6048 2522
6054 6244 5066 3467 5562 3261 1170
1700 5151 1202 4193 0488 6635 4700
9755 7740 3756 9909 0780 3090 2548
9900 8268 2277 9488 7814 7781 7295
0996 1544 1641 7155 1625 6989 1198
3865 3303 7200 4174 3381 2425 3275
6412 2326 1389 8944 0102 4759 5398
4236 0329 3484 5919 1219 2667 1069
7073 6109 9223 7298 8122 1279 0623
8053 5411 8486 3288 8880 4103 1525
9362 1569 7180 0380 0448 9073 1373
8613 8171 2097 2986 7180 0842 9509
6359 6900 5035 1849 6100 2666 8324
9036 3332 1770 8223 8600 2347 8002
4118 0804 4956 1196 6641 2414 8594
0292 4488 0723 5227 9293 1598 7589
4224 0273 2117 7579 9308 1722 7245
1584 7532 6996 4055 3197 3406 3672
2753 8310 3875 5143 7321 5291 5954
5916 1991 8107 0874 4955 6601 0014
9093 3940 6499 0489 2888 8784 1987
1809 7229 9020 9694 6056 3369 4025
3919 9258 7174 9018 1670 0357 4859
8103 3087 2290 8659 3031 3045 3200
4926 2795 6390 6017 7055 4025 7690
4998 0357 4988 9149 5187 7709 3840
3869 6839 2081 5554 8714 7531 6022
6175 7999 8792 8400 2112 0539 1250
0266 9469 6336 0042 3491 1776 1289
9617 7315 2340 7085 4959 8744 7224
4162 4466 2265 8047 0896 3290 0327
5034 3264 0889 9203 3134 1433 8766
4444 9604 3746 5296 4487 6007